Ви переглядаєте демо. Дані вигадані, зміни не зберігаються.
Обрати пакетДемо-перегляд
Транзакції
Фінансові операції вашого бізнесу
Прихід
+243 000.00 ₴
₴
Розхід
-153 379.80 ₴
₴
Баланс
89 620.20 ₴
за обраний період
Заплановані (1):
| Дата | Сума | |||
|---|---|---|---|---|
20.04.2026 Щомісяця | -15 000.00 ₴ | |||
14.04.2026 12:00 | -480.20 ₴ | |||
09.04.2026 12:00 | -1 020.80 ₴ | |||
06.04.2026 12:00 | +20 000.00 ₴ | |||
05.04.2026 12:00 | -15 000.00 ₴ | |||
02.04.2026 12:00 | -2 180.00 ₴ | |||
01.04.2026 12:00 | -720.60 ₴ | |||
25.03.2026 12:00 | -1 360.40 ₴ | |||
20.03.2026 12:00 | +24 000.00 ₴ | |||
17.03.2026 12:00 | -545.30 ₴ | |||
13.03.2026 12:00 | -610.50 ₴ | |||
10.03.2026 12:00 | -8 900.00 ₴ | |||
08.03.2026 12:00 | -970.80 ₴ | |||
06.03.2026 12:00 | -14 000.00 ₴ | |||
05.03.2026 12:00 | +20 000.00 ₴ | |||
02.03.2026 12:00 | -3 450.00 ₴ | |||
28.02.2026 12:00 | -1 410.20 ₴ | |||
23.02.2026 12:00 | -690.40 ₴ | |||
18.02.2026 12:00 | +23 000.00 ₴ | |||
16.02.2026 12:00 | -1 280.70 ₴ | |||
10.02.2026 12:00 | -480.90 ₴ | |||
06.02.2026 12:00 | -1 050.30 ₴ | |||
04.02.2026 12:00 | -13 000.00 ₴ | |||
03.02.2026 12:00 | +19 000.00 ₴ | |||
29.01.2026 12:00 | -8 400.00 ₴ | |||
29.01.2026 12:00 | -640.80 ₴ | |||
27.01.2026 12:00 | -1 240.00 ₴ | |||
24.01.2026 12:00 | -2 190.00 ₴ | |||
24.01.2026 12:00 | -1 390.60 ₴ | |||
21.01.2026 12:00 | -1 400.00 ₴ | |||
19.01.2026 12:00 | -3 200.00 ₴ | |||
19.01.2026 12:00 | +23 000.00 ₴ | |||
17.01.2026 12:00 | -620.40 ₴ | |||
12.01.2026 12:00 | -550.70 ₴ | |||
07.01.2026 12:00 | -940.20 ₴ | |||
05.01.2026 12:00 | -12 000.00 ₴ | |||
04.01.2026 12:00 | +19 000.00 ₴ | |||
01.01.2026 12:00 | -6 800.00 ₴ | |||
30.12.2025 12:00 | -1 180.30 ₴ | |||
25.12.2025 12:00 | -2 590.00 ₴ | |||
25.12.2025 12:00 | -710.80 ₴ | |||
20.12.2025 12:00 | +22 000.00 ₴ | |||
18.12.2025 12:00 | -1 320.50 ₴ | |||
15.12.2025 12:00 | -1 490.00 ₴ | |||
13.12.2025 12:00 | -590.60 ₴ | |||
08.12.2025 12:00 | -1 100.90 ₴ | |||
06.12.2025 12:00 | -13 000.00 ₴ | |||
05.12.2025 12:00 | +18 000.00 ₴ | |||
30.11.2025 12:00 | -670.40 ₴ | |||
25.11.2025 12:00 | -5 000.00 ₴ | |||
25.11.2025 12:00 | -1 450.20 ₴ |
Що таке транзакції?
Транзакції — це всі рухи грошей у бізнесі: надходження, витрати і перекази між власними рахунками.
Людською мовою:
Це місце, де ви бачите, куди гроші прийшли, куди пішли і що між рахунками просто перемістилося.
На цій сторінці ви можете:
- додавати прихід, розхід і перекази між рахунками,
- бачити підсумок за обраний період,
- фільтрувати операції за періодом, рахунком, категорією, типом,
- шукати транзакцію за текстом опису чи контрагента,
- редагувати або видаляти окремі записи.
Порада:
Добре заповнені транзакції — основа для зрозумілої аналітики і звітів. Якщо ви тут уперше, пройдіть короткий тур по інтерфейсу.