Активність
Дії користувачів і batch-імпорти банківських виписок
за період
нових записів
редагувань
видалень
| Дата / час | Користувач | Дія | Тип запису | Опис |
|---|---|---|---|---|
| 19.04.2026 10:15 | Демо система | Зміна | Рахунок | Revolut USD |
| 18.04.2026 11:30 | Демо система | Створення | Проєкт | Фріланс |
| 17.04.2026 10:20 | Демо система | Зміна | Рахунок | Резерв |
| 16.04.2026 15:40 | Демо система | Видалення | Контрагент | Starbucks |
| 16.04.2026 12:00 | Демо система | Зміна | Категорія | Ресторани, кафе, бари |
| 15.04.2026 17:50 | Демо система | Зміна | Рахунок | Готівка |
| 15.04.2026 10:45 | Демо система | Видалення | Категорія | Дрібні витрати |
| 15.04.2026 09:00 | Демо система | Створення | Тег | терміново |
| 14.04.2026 13:28 | Демо система | Створення | Транзакція | |
| 14.04.2026 11:12 | Демо система | Зміна | Контрагент | АТБ |
| 13.04.2026 16:00 | Демо система | Видалення | Транзакція | −150.00 на рахунку «Готівка» |
| 13.04.2026 10:05 | Демо система | Зміна | Тег | здоровʼя |
| 12.04.2026 14:00 | Демо система | Зміна | Транзакція | |
| 12.04.2026 09:30 | Демо система | Створення | Транзакція | |
| 11.04.2026 14:50 | Демо система | Зміна | Проєкт | Основна робота |
| 11.04.2026 12:25 | Демо система | Створення | Транзакція | |
| 10.04.2026 16:10 | Демо система | Створення | Транзакція | |
| 09.04.2026 11:45 | Демо система | Створення | Транзакція | |
| 09.04.2026 08:30 | Демо система | Створення | Контрагент | Coursera |
| 07.04.2026 14:20 | Демо система | Зміна | Транзакція | |
| 07.04.2026 14:05 | Демо система | Зміна | Рахунок | Monobank чорна |
| 07.04.2026 10:05 | Демо система | Створення | Транзакція | |
| 07.04.2026 09:45 | Демо система | Створення | Тег | подарунки |
| 07.04.2026 09:30 | Демо система | Створення | Проєкт | Ремонт квартири |
| 06.04.2026 15:30 | Демо система | Створення | Транзакція | |
| 06.04.2026 09:00 | Демо система | Створення | Транзакція | |
| 05.04.2026 10:22 | Демо система | Створення | Контрагент | Glovo |
| 05.04.2026 10:15 | Демо система | Створення | Транзакція |
Показано 28 записів
Для чого потрібна сторінка «Активність»
Ця сторінка допомагає побачити, що відбувалося у вашому бізнесі в системі. У вкладці «Журнал дій» можна перевірити створення, зміни та видалення. У вкладці «Історія імпортів» можна подивитися всі завантаження банківських виписок і, якщо потрібно, скасувати окремий імпорт.
Коли сюди приходять:
Це корисно, коли треба знайти причину змін, перевірити недавні дії або зрозуміти, чи правильно завантажилися дані з банку. Якщо у вас виникло питання «що сталося?» або «хто це зробив?» — відповідь найчастіше шукають саме тут.
Людською мовою:
Уявіть, що це бортовий журнал вашого бізнесу. Один розділ показує щоденні дії в системі, другий — окремо стежить за завантаженнями виписок із банку.
Порада новачку:
Якщо ви відкрили цю сторінку вперше, пройдіть короткий тур. Він покаже, де шукати потрібні записи і як не переплутати звичайні дії з історією імпортів.