Ви переглядаєте демо. Дані вигадані, зміни не зберігаються.
Обрати пакетДемо-перегляд
Транзакції
Фінансові операції вашого бізнесу
Надходження
+1 019 320.00 ₴
₴
Витрати
-204 746.40 ₴
₴
Баланс
814 573.60 ₴
за обраний період
Заплановані (3):
| Дата | Сума | |||
|---|---|---|---|---|
12.06.2026 до 18.06.2026 | −15 569.00₴ | |||
11.06.2026 12:00 | +120 000.00 ₴ | |||
06.06.2026 12:00 | −480.20 ₴ | |||
04.06.2026 12:00 | −160.00 ₴ | |||
03.06.2026 12:00 | −490.50 ₴ | |||
02.06.2026 12:00 | −125.00 ₴ | |||
01.06.2026 12:00 | −1 000.00 ₴ | |||
01.06.2026 12:00 | −1 020.80 ₴ | |||
30.05.2026 12:00 | +1 500.00 ₴ | |||
30.05.2026 12:00 | −515.00 ₴ | |||
29.05.2026 12:00 | −149.00 ₴ | |||
29.05.2026 12:00 | +20 000.00 ₴ | |||
28.05.2026 12:00 | 15 000.00 ₴ | |||
28.05.2026 12:00 | −700.00 ₴ | |||
27.05.2026 12:00 | −299.00 ₴ | |||
27.05.2026 12:00 | −410.00 ₴ | |||
25.05.2026 12:00 | −2 180.00 ₴ | |||
24.05.2026 12:00 | −145.00 ₴ | |||
24.05.2026 12:00 | −720.60 ₴ | |||
22.05.2026 12:00 | +2 250.00 ₴ | |||
22.05.2026 12:00 | −480.00 ₴ | |||
22.05.2026 12:00 | −190.00 ₴ | |||
22.05.2026 12:00 | +900.00 $ | |||
21.05.2026 12:00 | −125.00 ₴ | |||
20.05.2026 12:00 | −440.80 ₴ | |||
20.05.2026 12:00 | −270.00 ₴ | |||
18.05.2026 12:00 | −1 320.00 ₴ | |||
17.05.2026 12:00 | +2 500.00 ₴ | |||
17.05.2026 12:00 | −420.00 ₴ | |||
17.05.2026 12:00 | −1 360.40 ₴ | |||
16.05.2026 12:00 | −320.00 ₴ | |||
14.05.2026 12:00 | −410.00 ₴ | |||
13.05.2026 12:00 | −460.30 ₴ | |||
12.05.2026 12:00 | −2 500.00 ₴ | |||
12.05.2026 12:00 | −140.00 ₴ | |||
12.05.2026 12:00 | +24 000.00 ₴ | |||
09.05.2026 12:00 | −545.30 ₴ | |||
08.05.2026 12:00 | −140.00 ₴ | |||
07.05.2026 12:00 | 4 000.00 ₴ | |||
07.05.2026 12:00 | −1 760.00 ₴ | |||
07.05.2026 12:00 | −1 200.00 ₴ | |||
05.05.2026 12:00 | −900.00 ₴ | |||
05.05.2026 12:00 | −610.50 ₴ | |||
04.05.2026 12:00 | −690.00 ₴ | |||
03.05.2026 12:00 | −120.00 ₴ | |||
02.05.2026 12:00 | −6 000.00 ₴ | |||
02.05.2026 12:00 | +1 000.00 ₴ | |||
02.05.2026 12:00 | −170.00 ₴ | |||
02.05.2026 12:00 | −8 900.00 ₴ | |||
02.05.2026 12:00 | −530.00 ₴ | |||
02.05.2026 12:00 | +250.00 € |
Що таке транзакції?
Транзакції — це всі рухи грошей у бізнесі: надходження, витрати і перекази між власними рахунками.
Людською мовою:
Це місце, де ви бачите, куди гроші прийшли, куди пішли і що між рахунками просто перемістилося.
На цій сторінці ви можете:
- додавати надходження, витрати і перекази між рахунками,
- бачити підсумок за обраний період,
- фільтрувати операції за періодом, рахунком, категорією, типом,
- шукати транзакцію за текстом опису чи контрагента,
- редагувати або видаляти окремі записи.
Порада:
Добре заповнені транзакції — основа для зрозумілої аналітики і звітів. Якщо ви тут уперше, пройдіть короткий тур по інтерфейсу.