Ви переглядаєте демо. Дані вигадані, зміни не зберігаються.
Обрати пакетДемо-перегляд
Транзакції
Фінансові операції вашого бізнесу
Прихід
+104 000.00 ₴
₴
Розхід
-70 121.60 ₴
₴
Баланс
33 878.40 ₴
за обраний період
Заплановані (3):
| Дата | Сума | |||
|---|---|---|---|---|
04.05.2026 Щомісяця | -520.00 ₴ | |||
26.04.2026 Щомісяця | -299.00 ₴ | |||
22.04.2026 Щомісяця | -270.00 ₴ | |||
12.04.2026 12:00 | -160.00 ₴ | |||
11.04.2026 12:00 | -490.50 ₴ | |||
10.04.2026 12:00 | -125.00 ₴ | |||
07.04.2026 12:00 | -515.00 ₴ | |||
06.04.2026 12:00 | -149.00 ₴ | |||
05.04.2026 12:00 | +15 000.00 ₴ | |||
05.04.2026 12:00 | -700.00 ₴ | |||
04.04.2026 12:00 | -299.00 ₴ | |||
04.04.2026 12:00 | -410.00 ₴ | |||
30.03.2026 12:00 | -480.00 ₴ | |||
30.03.2026 12:00 | -190.00 ₴ | |||
29.03.2026 12:00 | -125.00 ₴ | |||
28.03.2026 12:00 | -440.80 ₴ | |||
28.03.2026 12:00 | -270.00 ₴ | |||
26.03.2026 12:00 | -1 320.00 ₴ | |||
25.03.2026 12:00 | -420.00 ₴ | |||
24.03.2026 12:00 | -320.00 ₴ | |||
22.03.2026 12:00 | -410.00 ₴ | |||
21.03.2026 12:00 | -460.30 ₴ | |||
20.03.2026 12:00 | -140.00 ₴ | |||
16.03.2026 12:00 | -140.00 ₴ | |||
15.03.2026 12:00 | -4 000.00 ₴ | |||
15.03.2026 12:00 | -1 200.00 ₴ | |||
12.03.2026 12:00 | -690.00 ₴ | |||
11.03.2026 12:00 | -120.00 ₴ | |||
10.03.2026 12:00 | -530.00 ₴ | |||
08.03.2026 12:00 | -690.00 ₴ | |||
07.03.2026 12:00 | -149.00 ₴ | |||
06.03.2026 12:00 | +14 000.00 ₴ | |||
06.03.2026 12:00 | -520.80 ₴ | |||
05.03.2026 12:00 | -320.00 ₴ | |||
05.03.2026 12:00 | -790.00 ₴ | |||
05.03.2026 12:00 | -299.00 ₴ | |||
02.03.2026 12:00 | -220.00 ₴ | |||
28.02.2026 12:00 | -270.00 ₴ | |||
26.02.2026 12:00 | -1 280.00 ₴ | |||
24.02.2026 12:00 | -110.00 ₴ | |||
23.02.2026 12:00 | -720.00 ₴ | |||
20.02.2026 12:00 | -1 200.00 ₴ | |||
19.02.2026 12:00 | -385.20 ₴ | |||
18.02.2026 12:00 | -1 250.00 ₴ | |||
16.02.2026 12:00 | -450.00 ₴ | |||
14.02.2026 12:00 | -170.00 ₴ | |||
13.02.2026 12:00 | -620.00 ₴ | |||
08.02.2026 12:00 | -480.00 ₴ | |||
08.02.2026 12:00 | -495.00 ₴ | |||
06.02.2026 12:00 | -110.00 ₴ | |||
06.02.2026 12:00 | -710.00 ₴ | |||
05.02.2026 12:00 | -149.00 ₴ | |||
04.02.2026 12:00 | +13 000.00 ₴ |
Що таке транзакції?
Транзакції — це всі рухи грошей у бізнесі: надходження, витрати і перекази між власними рахунками.
Людською мовою:
Це місце, де ви бачите, куди гроші прийшли, куди пішли і що між рахунками просто перемістилося.
На цій сторінці ви можете:
- додавати прихід, розхід і перекази між рахунками,
- бачити підсумок за обраний період,
- фільтрувати операції за періодом, рахунком, категорією, типом,
- шукати транзакцію за текстом опису чи контрагента,
- редагувати або видаляти окремі записи.
Порада:
Добре заповнені транзакції — основа для зрозумілої аналітики і звітів. Якщо ви тут уперше, пройдіть короткий тур по інтерфейсу.