Zaplanowane transakcje
Reguły operacji cyklicznych, z których według harmonogramu tworzone są rzeczywiste transakcje — 7 aktywnych
₴
₴
| Data | Kwota | Konto | Kontrahent | Kategoria | Cykliczność | Wykonano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.07.2026 | -15 000.00 ₴ | PrivatBank pensyjna ₴ UAH | — | Koszty stałe | Щомісяця | 6 | |
13.07.2026 | -270.00 ₴ | Monobank czarna ₴ UAH | Kyivstar | Media i internet | Щомісяця | 6 | |
17.07.2026 | -299.00 ₴ | Monobank czarna ₴ UAH | Netflix | Produkty cyfrowe | Щомісяця | 6 | |
25.07.2026 | -520.00 ₴ | Monobank czarna ₴ UAH | Kyivenergo | Media i internet | Щомісяця | 6 | |
30.07.2026 | +22 000.00 ₴ | PrivatBank pensyjna ₴ UAH | Example sp. z o.o. | Wpłata | Щомісяця | 6 | |
04.08.2026 | -1 760.00 ₴ | Oschad JDG ₴ UAH | — | Płatności do budżetu | Щомісяця | 6 | |
08.10.2026 | -2 400.00 ₴ | Oschad JDG ₴ UAH | — | Samochód | Щороку | 6 |
Zaplanowane transakcje — reguły dla przyszłych operacji
Tutaj nie wprowadzasz operacji cyklicznej za każdym razem od nowa, lecz konfigurujesz regułę raz — na przykład czynsz, wynagrodzenie lub subskrypcję. Gdy nadejdzie data, z reguły tworzona jest rzeczywista transakcja na Twojej liście.
Prostymi słowami:
To Twoja lista przypomnień finansowych z gotowymi danymi. Same transakcje pojawią się dopiero po potwierdzeniu — reguła jedynie pokazuje, co i kiedy ma się wydarzyć.
Dwa widoki jednej strony:
- Lista — wygodna do wyszukiwania, edytowania i szybkich działań na pojedynczych regułach;
- Kalendarz — pokazuje nadchodzące wpływy i wydatki według dni, aby z wyprzedzeniem dostrzec dni z obciążeniem finansowym.
Wskazówka:
Nie myl Potwierdź i Pomiń. Potwierdzenie tworzy rzeczywistą transakcję na Twojej liście. Pominięcie nie tworzy wpisu i przesuwa regułę do następnej daty.