Przeglądasz wersję demo. Dane są fikcyjne, a zmiany nie są zapisywane.
Wybierz pakietPodgląd demo
Moje konta
Konta finansowe Twojej firmy
Saldo całkowite
581 356.10 ₴
wszystkie konta
| Nazwa | Saldo | Transakcje | W tym miesiącu | Ostatni ruch | Status | Akcje | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monobank czarna ₴ UAH | 28 878.40 | 136 | 3 | 03.07.2026 | Aktywne | ||
PrivatBank pensyjna ₴ UAH | 53 620.20 | 66 | 1 | 05.07.2026 | Aktywne | ||
Oschad JDG ₴ UAH | 20 240.00 | 13 | 0 | 05.06.2026 | Aktywne | ||
Gotówka ₴ UAH | 10 245.00 | 24 | 0 | 30.06.2026 | Aktywne | ||
Rezerwa ₴ UAH | 50 000.00 | 1 | 0 | 11.01.2026 | Nieaktywne | ||
Revolut USD $ USD | 4 870.00 | 9 | 0 | 20.06.2026 | Aktywne | ||
OKKO EUR € EUR | 1 625.00 | 4 | 0 | 31.05.2026 | Aktywne | ||
Moje długi ₴ UAH | 17 500.00 | 7 | 0 | 30.06.2026 | Aktywne | ||
Moje kredyty ₴ UAH | 124 000.00 | 8 | 1 | 10.07.2026 | Aktywne | ||
Należne mi ₴ UAH | 2 500.00 | 4 | 0 | 28.06.2026 | Aktywne | ||
Należne mi (USD) $ USD | 150.00 | 2 | 0 | 20.06.2026 | Aktywne | ||
Sprzęt ₴ UAH | 120 000.00 | 1 | 0 | 11.01.2026 | Aktywne | ||
Wkład własny ₴ UAH | 50 000.00 | 1 | 0 | 11.01.2026 | Aktywne |
Kursy walut
Waluta bazowa: ₴. Kursy są używane do przeliczania w transakcjach
| Waluta | Źródło | Kupno | Sprzedaż | Akcje |
|---|---|---|---|---|
$ USD Долар США | Приват | 44.2500 | 44.8500 | |
€ EUR Євро | Ręczny | 51.0000 | 53.0000 |
Ustawienia kont
Wyświetlanie sald i groszy w widżecie i transakcjach
Widżet kont
Pokazuj saldo
Pokazuj grosze
Pokazuj nieaktywne konta
Kolorowe kropki
Mniejsza czcionka nazw
Zwiń listę kont
Szerokość panelu
Tabela transakcji
Pokazuj kwoty
Pokazuj grosze
Czym są konta?
Konta to miejsca, w których przechowujesz pieniądze lub prowadzisz ich salda oraz oddzielne pozycje finansowe.
Po ludzku:
To jak różne kieszenie na pieniądze: karta Monobank, konto bankowe, gotówka w sejfie lub osobna „skarbonka” na konkretny cel.
Na tej stronie możesz:
- przeglądać wszystkie konta firmy,
- widzieć ich saldo i aktywność,
- dodawać nowe konta,
- zarządzać kursami walut,
- konfigurować wygląd widżetów i tabel.
Wskazówka:
Jeśli jesteś tu pierwszy raz, zacznij od krótkiego przewodnika po interfejsie.