Фінансова аналітика
Аналіз фінансових потоків вашого бізнесу
Гроші + майно
Борги + кредити
Вклади + зароблене
Активи − зобовʼязання
Зароблене понад вклади
| Рахунок | Баланс |
|---|---|
Гроші (каса, банк) — оборотні активи | 418 258.60 ₴ |
Monobank чорна | 28 878.40 ₴ |
ПриватБанк зарплатна | 53 620.20 ₴ |
Ощад ФОП | 20 240.00 ₴ |
Готівка | 10 245.00 ₴ |
Revolut USD | 4 870.00 $ |
OKKO EUR | 1 625.00 € |
Мені винні (клієнти, знайомі) — оборотні активи | 9 250.00 ₴ |
Мені винні | 2 500.00 ₴ |
Мені винні (USD) | 150.00 $ |
Майно (обладнання, авто) — необоротні активи | 120 000.00 ₴ |
Обладнання | 120 000.00 ₴ |
| Всього активи | 547 508.60 ₴ |
Борги (постачальникам, знайомим) — поточні зобовʼязання | 17 500.00 ₴ |
Мої борги | 17 500.00 ₴ |
Кредити (позики, розстрочки) — довгострокові зобовʼязання | 124 000.00 ₴ |
Мої кредити | 124 000.00 ₴ |
| Всього зобовʼязання | 141 500.00 ₴ |
Власний капітал | 406 008.60 ₴ |
Власний внесок | 50 000.00 ₴ |
Нерозподілений прибуток | 356 008.60 ₴ |
| Всього капітал | 406 008.60 ₴ |
| Чиста вартість (активи − зобовʼязання) | 406 008.60 ₴ |
Баланс — це фото вашого фінансового стану на зараз
На цій сторінці ви бачите, що у вас є, що ви винні і яка частина реально належить вам. Це швидкий спосіб оцінити фінансовий стан без перегляду кожної окремої операції. У верхніх картках — головні числа. У таблиці нижче видно, з яких саме рахунків ці числа складаються. Якщо у вас рахунки в різних валютах, вони перераховуються у вашу базову валюту, щоб усе можна було чесно підсумувати.
Людською мовою:
Уявіть, що це короткий список усього вашого фінансового господарства: скільки є, скільки треба віддати і що лишається після цього.
Порада новачку:
Якщо ви відкрили цю сторінку вперше, почніть з туру. Він за кілька кроків покаже, куди дивитися в першу чергу і як читати ці числа без плутанини.