Geplante Transaktionen
Regeln für wiederkehrende Vorgänge, aus denen nach Zeitplan echte Transaktionen erstellt werden — 7 aktiv
₴
₴
| Datum | Betrag | Konto | Gegenpartei | Kategorie | Wiederholung | Erledigt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.07.2026 | -15 000.00 ₴ | PrivatBank Gehalt ₴ UAH | — | Fixkosten | Щомісяця | 6 | |
13.07.2026 | -270.00 ₴ | Monobank Schwarz ₴ UAH | Kyivstar | Nebenkosten und Internet | Щомісяця | 6 | |
17.07.2026 | -299.00 ₴ | Monobank Schwarz ₴ UAH | Netflix | Digitale Güter | Щомісяця | 6 | |
25.07.2026 | -520.00 ₴ | Monobank Schwarz ₴ UAH | Kyivenergo | Nebenkosten und Internet | Щомісяця | 6 | |
30.07.2026 | +22 000.00 ₴ | PrivatBank Gehalt ₴ UAH | Example GmbH | Gutschrift | Щомісяця | 6 | |
04.08.2026 | -1 760.00 ₴ | Oschad Einzelunternehmer ₴ UAH | — | Zahlungen an den Staat | Щомісяця | 6 | |
08.10.2026 | -2 400.00 ₴ | Oschad Einzelunternehmer ₴ UAH | — | Auto | Щороку | 6 |
Geplante Transaktionen — Regeln für künftige Vorgänge
Hier geben Sie einen wiederkehrenden Vorgang nicht jedes Mal neu ein, sondern richten die Regel einmal ein — zum Beispiel Miete, Gehalt oder ein Abonnement. Wenn das Datum eintritt, wird aus der Regel eine echte Transaktion in Ihrer Liste erstellt.
In einfachen Worten:
Das ist Ihre Liste finanzieller Erinnerungen mit fertigen Daten. Die Transaktionen selbst erscheinen erst nach der Bestätigung — die Regel zeigt nur, was wann geschehen soll.
Zwei Ansichten einer Seite:
- Liste — praktisch zum Suchen, Bearbeiten und für schnelle Aktionen an einzelnen Regeln;
- Kalender — zeigt bevorstehende Einnahmen und Ausgaben pro Tag, damit Sie Tage mit finanzieller Belastung frühzeitig erkennen.
Tipp:
Verwechseln Sie nicht Bestätigen und Überspringen. Das Bestätigen erstellt eine echte Transaktion in Ihrer Liste. Das Überspringen erstellt keinen Eintrag und rückt die Regel zum nächsten Datum vor.