Sie sehen eine Demo. Die Daten sind fiktiv und Änderungen werden nicht gespeichert.
Tarif wählenDemo-Ansicht
Meine Konten
Finanzkonten Ihres Unternehmens
Gesamtsaldo
581 356.10 ₴
alle Konten
| Name | Saldo | Transaktionen | Diesen Monat | Letzte Aktivität | Status | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monobank Schwarz ₴ UAH | 28 878.40 | 136 | 3 | 03.07.2026 | Aktiv | ||
PrivatBank Gehalt ₴ UAH | 53 620.20 | 66 | 1 | 05.07.2026 | Aktiv | ||
Oschad Einzelunternehmer ₴ UAH | 20 240.00 | 13 | 0 | 05.06.2026 | Aktiv | ||
Bargeld ₴ UAH | 10 245.00 | 24 | 0 | 30.06.2026 | Aktiv | ||
Reserve ₴ UAH | 50 000.00 | 1 | 0 | 11.01.2026 | Inaktiv | ||
Revolut USD $ USD | 4 870.00 | 9 | 0 | 20.06.2026 | Aktiv | ||
OKKO EUR € EUR | 1 625.00 | 4 | 0 | 31.05.2026 | Aktiv | ||
Meine Schulden ₴ UAH | 17 500.00 | 7 | 0 | 30.06.2026 | Aktiv | ||
Meine Kredite ₴ UAH | 124 000.00 | 8 | 1 | 10.07.2026 | Aktiv | ||
Mir geschuldet ₴ UAH | 2 500.00 | 4 | 0 | 28.06.2026 | Aktiv | ||
Mir geschuldet (USD) $ USD | 150.00 | 2 | 0 | 20.06.2026 | Aktiv | ||
Ausrüstung ₴ UAH | 120 000.00 | 1 | 0 | 11.01.2026 | Aktiv | ||
Eigenkapitaleinlage ₴ UAH | 50 000.00 | 1 | 0 | 11.01.2026 | Aktiv |
Wechselkurse
Basiswährung: ₴. Die Kurse werden zur Umrechnung in Transaktionen verwendet
| Währung | Quelle | Ankauf | Verkauf | Aktionen |
|---|---|---|---|---|
$ USD Долар США | Приват | 44.2500 | 44.8500 | |
€ EUR Євро | Manuell | 51.0000 | 53.0000 |
Kontoeinstellungen
Anzeige von Salden und Cent im Widget und in Transaktionen
Konten-Widget
Saldo anzeigen
Cent anzeigen
Inaktive Konten anzeigen
Farbige Punkte
Kleinere Schrift für Namen
Kontoliste einklappen
Panelbreite
Transaktionstabelle
Beträge anzeigen
Cent anzeigen
Was sind Konten?
Konten sind Orte, an denen Sie Geld aufbewahren oder dessen Salden und einzelne Finanzpositionen führen.
Einfach gesagt:
Sie sind wie verschiedene Taschen für Geld: eine Monobank-Karte, ein Bankkonto, Bargeld im Safe oder ein separates „Sparschwein“ für ein bestimmtes Ziel.
Auf dieser Seite können Sie:
- alle Konten des Unternehmens ansehen,
- deren Saldo und Aktivität sehen,
- neue Konten hinzufügen,
- Wechselkurse verwalten,
- das Aussehen von Widgets und Tabellen einstellen.
Tipp:
Wenn Sie zum ersten Mal hier sind, beginnen Sie mit einer kurzen Tour durch die Oberfläche.